Discografia
Catalogo con precisione dichiarata
Nessuna riga è presentata come definitiva se non lo è. «Solido» significa che enciclopedia e catalogo dell'etichetta concordano, o che esiste un riscontro di stampa indipendente; «incerto» che le due fonti divergono, e in quel caso la data scende a mese e anno con il conflitto dichiarato in nota. I controlli ancora da eseguire sono elencati in Fonti e metodo.
Secondo passaggio di verifica eseguito. Le date sono state confrontate con il catalogo digitale dell'etichetta. Dove le due fonti concordano la riga è passata a «solido»; dove divergono il conflitto è dichiarato e la data è stata ridotta a mese e anno. Discogs e MusicBrainz restano come terzo controllo per formati ed edizioni.
Le copertine
Artwork ufficiale servito dal catalogo digitale dell'etichetta, non ricaricato su questo sito: ogni copertina rimanda alla scheda dell'album sullo store. È la sola modalità con cui queste immagini possono comparire qui.
Album in studio
L'ossatura della discografia. La colonna «precisione» dichiara fino a quale livello la data è documentata; quella «solidità» quante fonti la sostengono.
| Data | Titolo | Etichetta | Precisione | Solidità | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprile 1986 | Cendres de lune | Polydor | Mese e anno | Una fonte | Non presente nel catalogo Apple Music consultato: nessuna copertina ufficiale disponibile |
| Aprile 1988 | Ainsi soit je… | Polydor | Mese e anno | Solido | Il catalogo dell'etichetta indica il 4 aprile 1988; il giorno resta a una sola fonte |
| Aprile 1991 | L'Autre… | Polydor | Mese e anno | Incerto | Fonti in conflitto sul giorno: 9 aprile secondo l'enciclopedia, 8 aprile secondo il catalogo dell'etichetta |
| 17 ottobre 1995 | Anamorphosée | Polydor | Giorno | Solido | — |
| 7 aprile 1999 | Innamoramento | Polydor | Giorno | Solido | — |
| 4 aprile 2005 | Avant que l'ombre… | Polydor | Giorno | Solido | — |
| 20 agosto 2008 | Point de suture | Polydor | Giorno | Solido | — |
| Novembre–dicembre 2010 | Bleu noir | Polydor | Mese e anno | Incerto | Fonti in conflitto: 6 dicembre secondo l'enciclopedia, 29 novembre secondo il catalogo dell'etichetta. Primo album senza Laurent Boutonnat |
| 3 dicembre 2012 | Monkey Me | Polydor | Giorno | Solido | — |
| 6 novembre 2015 | Interstellaires | Polydor | Giorno | Solido | — |
| 28 settembre 2018 | Désobéissance | Sony | Giorno | Solido | — |
| 25 novembre 2022 | L'Emprise | Stuffed Monkey | Giorno | Solido | Circa 250.000 copie, dato di una fonte |
| 30 ottobre 2026 | Égrégore | Stuffed Monkey / Sony Music Entertainment France | Giorno | Solido | 13 tracce |
Album dal vivo
Ogni album dal vivo corrisponde a una tournée: il collegamento è indicato in nota.
| Data | Titolo | Etichetta | Precisione | Solidità | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 dicembre 1989 | En concert | Polydor | Giorno | Una fonte | Tour 89 |
| 21 maggio 1997 | Live à Bercy | Polydor | Giorno | Una fonte | Tour 1996 |
| 5 dicembre 2000 | Mylenium Tour | Polydor | Giorno | Una fonte | — |
| 4 dicembre 2006 | Avant que l'ombre… à Bercy | Polydor | Giorno | Solido | — |
| 7 dicembre 2009 | N°5 on Tour | Polydor | Giorno | Solido | — |
| 9 dicembre 2013 | Timeless 2013 | Polydor | Giorno | Solido | — |
| 18 ottobre 2019 | Live 2019 | Sony | Giorno | Solido | — |
| 27 settembre 2024 | Nevermore | Stuffed Monkey / Sony | Giorno | Solido | Per l'etichetta documenta le ultime tre serate allo Stade de France |
Raccolte e remix
Antologie e raccolte di remix, escluse dal conteggio degli album in studio.
| Data | Titolo | Tipo | Etichetta | Precisione | Solidità |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 novembre 1992 | Dance Remixes | Remix | Polydor | Giorno | Una fonte |
| 26 novembre 2001 | Les Mots | Raccolta | Polydor | Giorno | Una fonte |
| 28 novembre 2003 | RemixeS | Remix | Polydor | Giorno | Una fonte |
| 5 dicembre 2011 | 2001.2011 | Raccolta | Polydor | Giorno | Una fonte |
| 4 dicembre 2020 | Histoires de… | Raccolta | Sony | Giorno | Solido |
| 20 agosto 2021 | Plus grandir (1986-1996) | Raccolta | Polydor | Giorno | Solido |
| 28 ottobre 2022 | Collection | Raccolta | Polydor | Giorno | Una fonte |
| 19 aprile 2024 | Remix XL | Remix | Sony | Giorno | Solido |
| 11 luglio 2025 | 86/97 | Raccolta | Polydor | Giorno | Una fonte |
Singoli recenti
Selezione del periodo recente: l'elenco non è presentato come completo.
| Anno | Titolo | Solidità | Nota |
|---|---|---|---|
| 2022 | À tout jamais | Solido | Catalogo dell'etichetta: 26 agosto 2022 |
| 2022 | Rayon vert | Una fonte | Duetto con AaRON |
| 2023 | Rallumer les étoiles | Una fonte | — |
| 2023 | L'Emprise | Una fonte | Colonna sonora di «Dungeons & Dragons — L'onore dei ladri» |
| 13 maggio 2025 | Confession | Una fonte | Anticipa il brano presente in Égrégore |
| 29 maggio 2026 | C'est à qui le tour | Solido | Conflitto risolto: il catalogo dell'etichetta e la stampa del 29 maggio 2026 concordano; l'indicazione enciclopedica del 19 giugno resta isolata |
| 11 settembre 2026 | Des lols et des quoi | Una fonte | Videoclip di Thierry e Didier Poiraud |